NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
---|---|---|---|
17632-A: T 50 4 Mn1Ni P M21 1 H5, 18276-A: T 55 4 Mn1Ni P M21 1 H5 | A 5.36: E81T1-M21A8-Ni1-H4, A 5.36: E91T1-M21A8-Ni1-H4 | ||
17632-A: T 50 6 1Ni P M21 1 H5 | A 5.29: E81T1-Ni1M-J H4, A 5.36: E81T1-M21A8-Ni1-H4 | ||
18276-A: T 62 4 1,5NiMo P M21 1 H5 | A 5.29: E101T1-K3M H4 | ||
14700: T Fe3 | 1.2567 | ||
18273: S Al 1100 (Al99,0Cu) | A 5.10: ER1100 | ||
18273: S Al 1100 (Al99,0Cu) | A 5.10: ER1100 | ||
18273: S Al 1070 (Al99,7), 18273: Z Al 1100 (Al99,5) | A 5.10: ER1100 | 3.0259 | |
18273: S Al 1450 (Al99,5Ti) | A 5.10: ER1450 | 3.0805 | |
18274: S Ni 6231(NiCr22W14Mo2) | A 5.14: ERNiCrWMo-1 | 2.4733 | |
14343-B: S Z 33 32 1 Cu N L | A 5.9: ER33-31 | 1.4591 | |
A 5.14: ~ ER NiCrCo-1 | |||
18274: S Ni 8065(NiFe30Cr21Mo3) | A 5.14: ERNiFeCr-1 | 2.4858 | |
18274: S Ni 1067(NiMo30Cr) | A 5.14: ERNiMo-10 | 2.4600 | |
18274: S Ni 1067(NiMo30Cr) | A 5.14: ERNiMo-10 | 2.4600 | |
18274: S Ni 6200(NiCr23Mo16Cu2) | A 5.14: ERNiCrMo-17 | 2.4675 | |
18274: S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) | A 5.14: ERNiCrMo-4 | 2.4887 | |
18274: S Ni 6276 (NiCr15Mo16Fe6W4) | A 5.14: ERNiCrMo-4 | 2.4887 | |
A 5.14: ERNiMo-3 |