NAME
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAL
Name | EN ISO | AWS | W. Nr. |
---|---|---|---|
18276-A: T 55 6 1NiMo B M21 1 H5 | A 5.29: E80T5-K1M-J H4, A 5.36: E80T5-M21A4-K1-H4 | ||
14700: T Fe4 | |||
18276-A: T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 3 H5 | A 5.29: E110T5-K4M H4, A 5.36: E110T5-M21A8-K4-H4 | ||
18276-A: T 89 4 Mn2NiCrMo B M21 3 H5 | A 5.29: E120T5-K4M H4, A 5.36: E110T5-M21A8-K4-H4 | ||
12153-A: T Ni 6276 (NiCr15Mo15Fe6W4) P M21 2 | A 5.34: E NiCrMo4T1-4 | 2.4887 | |
14700: T Fe3 | |||
14700: T Cu1 | |||
14700: T Cu1 | |||
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-C | ||
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-B | ||
14700: T Co1 | A 5.21: ERCoCr-E | ||
14700: T Co2 | A 5.21: ERCoCr-A | ||
1071: T C NiFeT3-CI | |||
1071: T C Fe-2 | |||
17632-A: T 46 6 Z M M21 1 H5 | A 5.28: E80C-W2 H4, A 5.36: E81T15-M21A4-W2-H4 | ||
17634-A: T CrMo1 M M21 1 H5 | A 5.28: E80C-B2 H4, A 5.36: E81T15-M21P4-B2-H4 | ||
17634-A: T Z M M 1 H5 | A 5.28: ER80T15-GM2M H4, A 5.36: E80T15-M21PY-G-H4 | ~1.7745 | |
17634-A: T CrMo2 M M21 3 H5 | A 5.28: E90C-B3 H4 | ||
14700: T ZFe2 |