NAAM
EN ISO
AWS
W.Nr.
W.Nr.
W.Nr.
DIN
DIN
DIN
MATERIAAL
Naam | EN ISO | AWS | W. Nr. |
---|---|---|---|
24373: Cu 7061 / CuNi10 | 2.0873 | ||
24373: Cu 7061 / CuNi10 | 2.0873 | ||
17672: Cu 773 | A 5.8: RBCuZn-D | 2.0711 | |
17672: Cu 773 | A 5.8: RBCuZn-D | 2.0711 | |
24373: Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | A 5.7: ERCuNi | 2.0837 | |
24373: Cu 7158 / CuNi30Mn1FeTi | A 5.7: ERCuNi | 2.0837 | |
24373: Cu 6560 / CuSi3Mn1 | A 5.7: ERCuSi-A | 2.1461 | |
24373: Cu 6560 / CuSi3Mn1 | A 5.7: ERCuSi-A | 2.1461 | |
24373: Cu 1898 / CuSn1 | A 5.7: ERCu | ~2.1006 | |
17672: Cu 670 | A 5.8: RBCuZn-A | 2.0367 | |
17672: Cu 470 | A 5.8: RBCuZn-A | 2.0533 | |
14700: ~E Co1 | |||
18275-A: E 69 6 Mn2NiCrMo B 42 H5 | A 5.5: E 11018-M | ||
18275-A: E 79 5 Mn2Ni1CrMo B 42 H5 | A 5.5: E 12018-G | ||
3581-A: E 25 20 3 R 12 | A 5.4: E 310Mo | 1.4466 | |
2560-A: E 50 8 2Ni B 42 H5 | A 5.5: E 8018-C1 | ||
3580-A: E CrMo91 | A 5.5: E9016-B91 | ||
2.4879 | |||
14700: E Fe1 |